《Applied Physics A-materials Science & Processing》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:48:25 996人看過
《Applied Physics A-materials Science & Processing》雜志收稿范圍涵蓋材料科學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度約38 days, Submission to first decision; 93 days, Submission to acceptance 約3.9個月 ,影響因子指數2.5。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | 137 | 844 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
6.10% | 2.5 | 0.04... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
99.41% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
CHINA MAINLAND | 779 |
India | 622 |
Iran | 214 |
Egypt | 202 |
Saudi Arabia | 174 |
Turkey | 123 |
USA | 106 |
GERMANY (FED REP GER) | 76 |
Japan | 75 |
Malaysia | 68 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY... | 131 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY S... | 84 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 76 |
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY | 46 |
KING KHALID UNIVERSITY | 39 |
ASSIUT UNIVERSITY | 35 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 35 |
AIN SHAMS UNIVERSITY | 34 |
NATIONAL RESEARCH CENTRE (NRC) | 34 |
UNIVERSITY OF TABUK | 34 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
J ALLOY COMPD | 1018 |
J APPL PHYS | 1002 |
APPL PHYS LETT | 989 |
PHYS REV B | 824 |
APPL PHYS A-MATER | 703 |
J MAGN MAGN MATER | 654 |
CERAM INT | 558 |
APPL SURF SCI | 555 |
J MATER SCI-MATER EL | 413 |
J PHYS CHEM C | 378 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
APPL PHYS A-MATER | 703 |
APPL SURF SCI | 547 |
MATER RES EXPRESS | 490 |
J MATER SCI-MATER EL | 413 |
J ALLOY COMPD | 351 |
CERAM INT | 252 |
J APPL PHYS | 206 |
SCI REP-UK | 195 |
OPT EXPRESS | 185 |
MATERIALS | 169 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Electronic polarizability, diele... | 42 |
Study on gamma-ray buildup facto... | 39 |
Optical properties and gamma-shi... | 38 |
Sm2O3 effects on mass stopping p... | 34 |
FTIR, electronic polarizability ... | 34 |
New transparent rare earth glass... | 30 |
Optical characteristics of iron ... | 28 |
Synthesis, physical, structural ... | 26 |
Evaluation of photon attenuation... | 26 |
The effective contribution of Pb... | 25 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。