《Astrophysical Journal Supplement Series》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:54:14 846人看過
《Astrophysical Journal Supplement Series》雜志收稿范圍涵蓋物理與天體物理全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 約2月 ,影響因子指數8.6。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | 217 | 332 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
71.66% | 8.6 | 0.40... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
USA | 526 |
CHINA MAINLAND | 206 |
England | 181 |
GERMANY (FED REP GER) | 131 |
France | 123 |
Italy | 85 |
Japan | 84 |
Australia | 81 |
Chile | 73 |
Canada | 72 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 163 |
NATIONAL AERONAUTICS & SPACE ADM... | 149 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 140 |
SMITHSONIAN INSTITUTION | 127 |
HARVARD UNIVERSITY | 122 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 119 |
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLO... | 94 |
MAX PLANCK SOCIETY | 86 |
UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM | 82 |
UNIVERSITY OF ARIZONA | 80 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
ASTROPHYS J | 4181 |
MON NOT R ASTRON SOC | 2279 |
ASTRON ASTROPHYS | 1930 |
ASTRON J | 1058 |
ASTROPHYS J SUPPL S | 1051 |
ASTROPHYS J LETT | 446 |
PUBL ASTRON SOC PAC | 290 |
NATURE | 214 |
J COMPUT PHYS | 176 |
ANNU REV ASTRON ASTR | 159 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
MON NOT R ASTRON SOC | 8222 |
ASTROPHYS J | 7783 |
ASTRON ASTROPHYS | 4140 |
ASTRON J | 1111 |
ASTROPHYS J SUPPL S | 1051 |
ASTROPHYS J LETT | 590 |
PHYS REV D | 425 |
PUBL ASTRON SOC JPN | 377 |
J COSMOL ASTROPART P | 261 |
PUBL ASTRON SOC PAC | 256 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Modules for Experiments in Stell... | 182 |
The Fourteenth Data Release of t... | 158 |
Modules for Experiments in Stell... | 112 |
The Dark Energy Survey: Data Rel... | 92 |
The Fifteenth Data Release of th... | 89 |
2018 Census of Interstellar, Cir... | 88 |
Understanding the Lomb-Scargle P... | 85 |
The NANOGrav 11-year Data Set: H... | 79 |
BILBY: A User-friendly Bayesian ... | 65 |
Presupernova Evolution and Explo... | 62 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。